2022年捐款(物)个人名单
2022年捐款(物)个人名单 | ||
序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 袁丽敏 | 200000 |
2 | 吴英姿 | 115500 |
3 | LARRY ANGSANTO CHAN | 100000 |
4 | 莫康孙 | 60000 |
5 | 胡瀚仁 | 50000 |
6 | 李晓艳 | 50000 |
7 | 华凌春 | 40200 |
8 | Huang Xinyi | 20808 |
9 | 胡慧如 | 17547.16 |
10 | 陈郁欣 | 14410.1 |
11 | 高岷 | 10000 |
12 | 是少博 | 10000 |
13 | 金国英 | 9000 |
14 | 张磊 | 8262 |
15 | 戎卫青 | 5000 |
16 | 许浩 | 5000 |
17 | 刘耀坤 | 3000 |
18 | 王翔 | 3000 |
19 | 徐永珍 | 3000 |
20 | 薛雪琴 | 3000 |
21 | 杨艳 | 3000 |
22 | 王煊熔 | 2500 |
23 | Alison | 2200 |
24 | Behalf of John Lai | 2000 |
25 | Kenny Wu | 2000 |
26 | 李淑意 | 2000 |
27 | 徐永珍 | 2000 |
28 | 艳 | 1200 |
29 | 黄宙 | 1000 |
30 | 鉴 | 1000 |
31 | 吕瑛 | 1000 |
32 | 潘楼源 | 1000 |
33 | 奚子涵 | 1000 |
34 | 金小璇 | 380 |
35 | 张雅杰 | 380 |
36 | 黄文 | 300 |
37 | 范景良 | 200 |
38 | 申大海 | 190 |
39 | 吴余奇 | 40 |
40 | 杨艳红 | 30 |
41 | 张加美 | 30 |
42 | 朱敏 | 30 |
43 | 陈颖 | 20 |
44 | 陈媛媛 | 20 |
45 | 黄秋群 | 20 |
46 | 李飞虎 | 20 |
47 | 力燕 | 20 |
48 | 卢琴 | 20 |
49 | 罗佩铭 | 20 |
50 | 彭丹 | 20 |
51 | 文银凤 | 20 |
52 | 严能发 | 20 |
53 | 杨玲 | 20 |
54 | 杨伟栋 | 20 |
55 | 张斌 | 20 |
56 | 张晗 | 20 |
57 | 张晶 | 20 |
58 | 张萍萍 | 20 |
59 | 邵丽娇 | 16 |
60 | 曹纪英 | 15 |
61 | 岑武艳 | 15 |
62 | 陈民 | 15 |
63 | 范翠玉 | 15 |
64 | 郭坤 | 15 |
65 | 贺超 | 15 |
66 | 华静 | 15 |
67 | 纪香莲 | 15 |
68 | 李芳菲 | 15 |
69 | 李慧娟 | 15 |
70 | 李金玲 | 15 |
71 | 李梦洁 | 15 |
72 | 李诗雅 | 15 |
73 | 李爽 | 15 |
74 | 李长林 | 15 |
75 | 罗东琴 | 15 |
76 | 秦莉 | 15 |
77 | 孙青 | 15 |
78 | 滕诗杰 | 15 |
79 | 田芳芳 | 15 |
80 | 万子艳 | 15 |
81 | 吴丹丹 | 15 |
82 | 徐超群 | 15 |
83 | 徐朝珍 | 15 |
84 | 姚菲菲 | 15 |
85 | 张芳芳 | 15 |
86 | 张澎 | 15 |
87 | 郑爱玲 | 15 |
88 | 朱红叶 | 15 |
89 | 祖广伟 | 15 |
90 | 左东云 | 15 |
91 | 刘金红 | 11 |
92 | 王闯 | 11 |
93 | 安盼盼 | 10 |
94 | 柏任霞 | 10 |
95 | 曹淑龙 | 10 |
96 | 曾婷婷 | 10 |
97 | 陈美丽 | 10 |
98 | 戴志刚 | 10 |
99 | 邓天妹 | 10 |
100 | 邓艳凤 | 10 |
101 | 邓勇军 | 10 |
102 | 邓雨婷 | 10 |
103 | 范茶连 | 10 |
104 | 范敏 | 10 |
105 | 方丽 | 10 |
106 | 冯建 | 10 |
107 | 甘顺 | 10 |
108 | 高丽英 | 10 |
109 | 高敏 | 10 |
110 | 高婷婷 | 10 |
111 | 高雪梅 | 10 |
112 | 高颖 | 10 |
113 | 耿丽梅 | 10 |
114 | 宫丽艳 | 10 |
115 | 龚帮双 | 10 |
116 | 郭安明 | 10 |
117 | 郭金卫 | 10 |
118 | 胡蓉蓉 | 10 |
119 | 胡兆艳 | 10 |
120 | 黄玖亮 | 10 |
121 | 黄田田 | 10 |
122 | 黄燕杏 | 10 |
123 | 贾晓恒 | 10 |
124 | 贾钰轩 | 10 |
125 | 贾仲霞 | 10 |
126 | 蒋玉荣 | 10 |
127 | 李凡 | 10 |
128 | 李非非 | 10 |
129 | 李慧敏 | 10 |
130 | 李萍 | 10 |
131 | 李婷 | 10 |
132 | 李威 | 10 |
133 | 李伟燕 | 10 |
134 | 李月华 | 10 |
135 | 梁月 | 10 |
136 | 廖地松 | 10 |
137 | 廖海斌 | 10 |
138 | 廖建珍 | 10 |
139 | 廖金萍 | 10 |
140 | 廖若男 | 10 |
141 | 林文营 | 10 |
142 | 刘滨 | 10 |
143 | 刘城 | 10 |
144 | 刘凡勤 | 10 |
145 | 刘红梅 | 10 |
146 | 刘美惠 | 10 |
147 | 刘培成 | 10 |
148 | 刘汝丽 | 10 |
149 | 刘伟 | 10 |
150 | 刘卫 | 10 |
151 | 刘欣欣 | 10 |
152 | 刘雪芹 | 10 |
153 | 刘洋 | 10 |
154 | 刘宇婷 | 10 |
155 | 刘园 | 10 |
156 | 罗兵 | 10 |
157 | 罗买彦 | 10 |
158 | 罗尊秀 | 10 |
159 | 骆斯琪 | 10 |
160 | 吕宗亮 | 10 |
161 | 马娜 | 10 |
162 | 马燕花 | 10 |
163 | 马迎霞 | 10 |
164 | 马莹莹 | 10 |
165 | 苗倩倩 | 10 |
166 | 那静 | 10 |
167 | 南军平 | 10 |
168 | 倪金兰 | 10 |
169 | 宁顺方 | 10 |
170 | 欧阳旭 | 10 |
171 | 戚翠翠 | 10 |
172 | 邱蓓蓓 | 10 |
173 | 任云秀 | 10 |
174 | 尚杏利 | 10 |
175 | 师相宜 | 10 |
176 | 史晓天 | 10 |
177 | 苏祥英 | 10 |
178 | 粟炳王 | 10 |
179 | 孙艳 | 10 |
180 | 唐静静 | 10 |
181 | 唐瑶 | 10 |
182 | 陶雪芹 | 10 |
183 | 田雅 | 10 |
184 | 汪从敏 | 10 |
185 | 王二朋 | 10 |
186 | 王娟娟 | 10 |
187 | 王晓雨 | 10 |
188 | 王绪双 | 10 |
189 | 王远明 | 10 |
190 | 魏丹丹 | 10 |
191 | 文艳娟 | 10 |
192 | 吴丹娉 | 10 |
193 | 吴昊 | 10 |
194 | 吴明娟 | 10 |
195 | 吴娜 | 10 |
196 | 武淑怡 | 10 |
197 | 相斌斌 | 10 |
198 | 肖娟 | 10 |
199 | 肖思宇 | 10 |
200 | 肖月英 | 10 |
201 | 谢慧 | 10 |
202 | 谢水林 | 10 |
203 | 熊珊珊 | 10 |
204 | 徐建伟 | 10 |
205 | 徐金娟 | 10 |
206 | 徐丽 | 10 |
207 | 徐梁庆 | 10 |
208 | 薛盼盼 | 10 |
209 | 颜龙梅 | 10 |
210 | 杨进顺 | 10 |
211 | 杨菊 | 10 |
212 | 杨萍 | 10 |
213 | 杨文娟 | 10 |
214 | 叶润邦 | 10 |
215 | 油会敏 | 10 |
216 | 于文秀 | 10 |
217 | 于宴艳 | 10 |
218 | 余绮琪 | 10 |
219 | 禹海燕 | 10 |
220 | 玉 | 10 |
221 | 翟佳敏 | 10 |
222 | 张国珍 | 10 |
223 | 张慧芳 | 10 |
224 | 张明星 | 10 |
225 | 张芹 | 10 |
226 | 张书霞 | 10 |
227 | 张晓莉 | 10 |
228 | 张轩 | 10 |
229 | 张学隆 | 10 |
230 | 张艳 | 10 |
231 | 张银霞 | 10 |
232 | 赵飞飞 | 10 |
233 | 赵继龙 | 10 |
234 | 赵秋宇 | 10 |
235 | 赵伟 | 10 |
236 | 赵文霞 | 10 |
237 | 赵艳 | 10 |
238 | 赵扬眉 | 10 |
239 | 赵玉翠 | 10 |
240 | 周林 | 10 |
241 | 周曙祥 | 10 |
242 | 祝东方 | 10 |
243 | 卢三霞 | 8 |
244 | 胡嘉怡 | 5 |
245 | 黄亚洲 | 5 |
246 | 谢慧 | 5 |
247 | 李建平 | 2 |
248 | 贾少琪 | 1 |
249 | 谢艳芳 | 1 |
250 | 徐丽 | 1 |
251 | 张有林 | 1 |
252 | 赵雪莲 | 1 |
2023-06-15