2021年捐款(物)个人名单
2021年捐款(物)个人名单 | ||
序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 郭桂蓉、黄士昂夫妇 | 1000000 |
2 | LARRY ANGSANTO CHAN | 100000 |
3 | 胡瀚仁 | 100000 |
4 | 李晓艳 | 100000 |
5 | 吴英姿 | 85000 |
6 | 莫康孙 | 52000 |
7 | 刘丽贤 | 40000 |
8 | 陈钰莹 | 30000 |
9 | 任妙玲 | 30000 |
10 | 陆敏 | 26866 |
11 | 胡慧如 | 18989.17 |
12 | 吴楒桐 | 15000 |
13 | 周铭,周喜云 | 13000 |
14 | 朱国伟 | 12000 |
15 | 江凌勇 | 11800 |
16 | 杨柏国 | 11000 |
17 | 周红芳 | 11000 |
18 | 黄樂慧生 | 10000 |
19 | 黄忠瑛 | 10000 |
20 | 颜栋辉 | 10000 |
21 | 杨艳 | 7000 |
22 | 凌震青 | 6000 |
23 | 华敏 | 5100 |
24 | Dominic JR.Penaloza | 5000 |
25 | 沈奕佟 | 5000 |
26 | 伍瑞欣 | 5000 |
27 | 陈微 | 4600 |
28 | 胡岷 | 4500 |
29 | 戎卫青 | 4000 |
30 | 徐永珍 | 4000 |
31 | 任璟怡 | 3271 |
32 | 刘耀坤 | 3000 |
33 | 伦洁莹 | 3000 |
34 | ROBERTO LEE JR. | 2888 |
35 | Kevin Yin | 2576 |
36 | 陈晨 Chen Chen | 2216 |
37 | Alison and Friends | 2000 |
38 | Monique | 2000 |
39 | 党瑜 | 2000 |
40 | 华心、芳心 | 2000 |
41 | 袁炜琴 | 2000 |
42 | Hong Yu | 1200 |
43 | 刁瑞涵 | 1000 |
44 | 箫瑾毅 | 1000 |
45 | 朱赞羽 | 1000 |
46 | 金玲玲 | 879 |
47 | 奚子涵 | 600 |
48 | 俞垚金 | 555 |
49 | Alison | 500 |
50 | Dem's | 500 |
51 | ELISE | 500 |
52 | Michelle Teope | 500 |
53 | Tapiba Mbunyi Kevin | 500 |
54 | 颜沁 | 500 |
55 | Belle Yu | 300 |
56 | HENRY TSANG | 300 |
57 | 黄瑾 | 300 |
58 | Amy | 250 |
59 | Catherine | 200 |
60 | Shirley | 200 |
61 | 陈立禹 | 166 |
62 | 宋巧玲 | 100 |
63 | Irlene SHEN | 15 |
2023-06-15