2021年捐款(物)单位名单
2021年捐款(物)单位名单 | |||
序号 | 捐款(物)单位 | 金额(元) | 物品 |
1 | 上海复星公益基金会 | 2500000 | |
2 | 上海市教育发展有限公司 | 2131416 | |
3 | 上海原聿建筑装饰工程有限公司 | 500000 | |
4 | 上海长葳实业有限公司 | 500000 | |
5 | 贝亲管理(上海)有限公司 | 300000 | |
6 | 上海日本商工俱乐部 | 300000 | |
7 | 长春金赛药业有限责任公司 | 300000 | |
8 | 上海市儿童医院 | 250000 | |
9 | 上海建之桥企业发展有限公司 | 200000 | |
10 | 苏州宋明医疗器械有限公司 | 200000 | |
11 | 上海百缔电器有限公司 | 180000 | |
12 | 上海昱极科技有限公司 | 140000 | |
13 | 苏州艾沃意特汽车设备有限公司 | 125000 | |
14 | 上海潮园餐饮管理有限公司 | 89132 | |
15 | 上海马马也文化传播有限公司 | 59900 | |
16 | 上海鱼尾狮扶轮社 | 52008.41 | |
17 | 达承医疗设备(上海)有限公司 | 50000 | |
18 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 50000 | |
19 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 50000 | |
20 | 宁波德昱机电设备有限公司 | 50000 | |
21 | 上海盛鸣医药咨询工作室 | 50000 | |
22 | 天济华舟科技(北京)有限公司 | 50000 | |
23 | 优时比贸易(上海)有限公司 | 50000 | |
24 | 上海丽威信息科技有限公司 | 47270.4 | |
25 | 科宝梵雀(上海)企业管理咨询有限公司 | 30000 | |
26 | 上海荻硕贝肯医学检验所有限公司 | 30000 | |
27 | 上海祥瑞医药科技有限公司 | 30000 | |
28 | 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 | 29756 | |
29 | 上海杨蕊冷暖设备有限公司 | 29725.02 | |
30 | 上海商保通健康科技有限公司 | 27424 | |
31 | 爱心妈妈志愿者团队 | 25780 | |
32 | 南昌汐之菏商贸有限公司 | 25000 | |
33 | 上海国际信托有限公司 | 24459.82 | |
34 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 20600 | |
35 | 广州红象医疗科技有限公司 | 20000 | |
36 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 20000 | |
37 | 上海佩纳沙士吉打机械有限公司 | 20000 | |
38 | 意柯贸易(上海)有限公司 | 18915 | |
39 | 上海Concordia国际学校-女童军 | 17246 | |
40 | 上海奥普高信息科技有限公司 | 14800 | |
41 | 上海莱豆餐饮管理有限公司 | 12880 | |
42 | 上海神赐慧健康咨询有限公司 | 12880 | |
43 | 北京市岳成律师事务所上海分所 | 12000 | |
44 | 上海得和贸易有限公司 | 12000 | |
45 | 上海灵义贸易有限公司 | 12000 | |
46 | 上海申茂电磁线有限公司 | 10304 | |
47 | 复旦EMBA2011春2班 | 10200 | |
48 | 上海彩灵网络技术有限公司 | 10000 | |
49 | 上海昊辰保洁有限公司 | 10000 | |
50 | 上海毓宣人才服务有限公司 | 10000 | |
51 | 意汇(杭州)装饰设计有限公司 | 10000 | |
52 | 上海好优脍食品科技有限公司 | 8000 | |
53 | 上海橙安艺术有限责任公司 | 7580 | |
54 | 上海易谋广告有限公司 | 6552 | |
55 | 芮多德文化科技(上海)有限公司 | 5894 | |
56 | 捷锐企业(上海)有限公司 | 5000 | |
57 | 上海开铭信息咨询有限公司 | 5000 | |
58 | 上海兴烁国际贸易有限公司 | 5000 | |
59 | 独眼兽创意咨询(上海)有限公司 | 3800 | |
60 | 三候贸易(上海)有限公司 | 3200 | |
61 | 上海示能市场营销策划有限公司 | 3000 | |
62 | 上海赢力时珠宝有限公司 | 3000 | |
63 | 上海浦氛商务咨询有限公司 | 2000 | |
64 | 泰乙技电子(上海)有限公司 | 1288 | |
65 | 苏州阳澄湖兴丽娱乐度假有限公司 | 1140 | |
66 | 上海胶媚商贸有限公司 | 1000 | |
67 | 上海绿叶爱丽美医疗美容医院有限公司-颅颌面 | 1000 | |
68 | 上海渠观工程设计咨询有限公司/荣笑澜 | 1000 | |
69 | 上海泰曦会展服务有限公司 | 700 | |
70 | 宁波高新区坤特企业管理咨询工作室 | 500 | |
71 | 温蒂士国际贸易上海有限公司 | 190 | |
72 | 上汽大通汽车有限公司 | 660000 | |
73 | 上海顺魁贸易商行 | 85200 | |
74 | 上海新岛化工有限公司 | 81375.84 |
2023-06-15