2020年捐款(物)单位名单
2020年捐款(物)单位名单 | |||
序号 | 捐款(物)单位 | 金额(元) | 物品 |
1 | 迪辅乐生物(上海)有限公司 | 1500000 | 1198050 |
2 | 长春金赛药业有限责任公司 | 1450000 | |
3 | 上海市教育发展有限公司 | 1010835 | |
4 | 德贝康爱医药科技(上海)有限公司 | 800000 | |
5 | 贝亲管理(上海)有限公司 | 600000 | |
6 | 上海原聿建筑装饰工程有限公司 | 500000 | |
7 | 贝亲管理(上海)有限公司 | 500000 | |
8 | 上海国际货币经纪有限责任公司 | 344379.91 | |
9 | 上海日本商工俱乐部 | 300000 | |
10 | 上海市儿童医院 | 250000 | |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 107755.7 | |
12 | 美德乐(北京)医疗科技有限公司 | 100000 | |
13 | 浙江创融实业投资有限公司 | 100000 | |
14 | 上海新颂伦科学仪器有限公司 | 100000 | |
15 | 澳科利耳医疗器械(北京)有限公司 | 100000 | |
16 | 上海同心圆公益发展服务中心 | 33000 | |
17 | 上海贝贝佳欧莱幼儿园 | 32922 | |
18 | 上海潮园餐饮管理有限公司 | 30000 | |
19 | 上海杨蕊冷暖设备有限公司 | 26669.5 | |
20 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 20000 | |
21 | 时颐健康科技(上海)有限公司 | 18000 | |
22 | 上海马马也文化传播有限公司 | 15300 | |
23 | 上海示能市场营销策划有限公司 | 4000 | |
24 | 上海市卫生健康委员会机关离休党支部 | 2000 | |
25 | 爱心妈妈志愿者团队 | 1938 | |
26 | 上海星琪霖文化发展有限公司 | 890.82 | |
27 | 上海筠博健康管理有限公司 | 380 | |
28 | 泽利(广州)信息技术有限公司 | 380 |
2023-06-15