2017年捐款(物)单位名单
1 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2140084.67 | |
2 | 上海市教育发展有限公司 | 618576.00 | |
3 | 上海原聿建筑装饰工程有限公司 | 500000.00 | |
4 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 500000.00 | |
5 | 上海国际货币经纪有限责任公司 | 450000.00 | |
6 | 上海深界健康管理咨询中心 | 300000.00 | |
7 | 上海日本商工俱乐部捐款 | 300000.00 | |
8 | 上海东海观音寺 | 300000.00 | |
9 | 上海市儿童医院 | 250000.00 | |
10 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 210000.00 | |
11 | 上海默晖医疗器械有限公司 | 162000.00 | |
12 | 上药控股有限公司 | 150000.00 | |
13 | 长春金寨药业有限责任公司 | 110000.00 | |
14 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 100000.00 | |
15 | 上海建桥学院 | 100000.00 | |
16 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 100000.00 | |
17 | 江孜先髋项目 | 100000.00 | |
18 | 江苏邦士医疗科技有限公司 | 100000.00 | |
19 | 北京韩美药品有限公司 | 100000.00 | |
20 | 上海观达影视文化有限公司 | 80000.00 | |
21 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 70000.00 | |
22 | 优时比贸易(上海)有限公司 | 60000.00 | |
23 | 上海雅苑餐饮有限公司 | 56036.00 | |
24 | 上海新颂伦科学仪器有限公司 | 50000.00 | |
25 | 上海通安房地产开发有限公司 | 50000.00 | |
26 | 上海市第六人民医院 | 50000.00 | |
27 | 鸿汐医药科技(上海)有限公司 | 50000.00 | |
28 | 北京人济房地产开发集团有限公司 | 50000.00 | |
29 | 百特医疗用品贸易(上海)有限公司 | 50000.00 | |
30 | 澳科利耳医疗器械(北京)有限公司 | 50000.00 | |
31 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 48000.00 | |
32 | BEALON OF LOVE LIMITED | 44384.31 | |
33 | 新鸿基企业管理(上海)有限公司 | 40000.00 | |
34 | 江苏吴中医药销售有限公司 | 40000.00 | |
35 | 上海宝尊汽车服务有限公司 | 36836.30 | |
36 | 意柯贸易(上海)有限公司 | 30963.50 | |
37 | 上海中院物业顾问有限公司 | 30000.00 | |
38 | 上海文化广播影视集团有限公司 | 30000.00 | |
39 | 上海威豪医疗科技有限公司 | 30000.00 | |
40 | 上海磊屹建筑装饰工程有限公司捐款 | 30000.00 | |
41 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 30000.00 | |
42 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 30000.00 | |
43 | 晶能生物技术(上海)有限公司 | 30000.00 | |
44 | 广州兆科联发医药有限公司 | 30000.00 | |
45 | 爱可泰隆医药贸易(上海)有限公司 | 30000.00 | |
46 | 威华停车场管理(上海)有限公司 | 20000.00 | |
47 | 上海中学国际部 | 20000.00 | |
48 | 上海明玥如网络科技有限公司 | 20000.00 | |
49 | 上海丁宏科技发展有限公司 | 20000.00 | |
50 | 上海迪渝贸易商行 | 20000.00 | |
51 | 润英联(上海)添加剂有限公司 | 20000.00 | |
52 | 巨庸安晋机械设备(上海)有限公司 | 20000.00 | |
53 | 建发(上海)有限公司 | 20000.00 | |
54 | 上海儿童医学中心 | 18960.00 | |
55 | 诺德安达双语学校-6A Oak橡木班、叶嘉欣 | 18807.00 | |
56 | 磨莎科技(上海)有限公司 | 18730.00 | |
57 | 上海铮洋机电设备有限公司 | 15000.0 | |
58 | 上海奇欢体育活动策划有限公司 | 15000.00 | |
59 | 上海怀佑医疗器械有限公司 | 15000.00 | |
60 | 安永华明会计师事务所上海分所 | 15000.00 | |
61 | 上海广万置业有限公司 | 14351.50 | |
62 | 水舍酒店(上海)有限公司 | 12000.00 | |
63 | 国药集团上海医疗器械有限公司 | 12000.00 | |
64 | 北京北亚文化传播有限公司 | 12000.00 | |
65 | 母婴之家等爱心人士捐款 | 10448.92 | |
66 | 星星兔子和爱 | 10444.00 | |
67 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 10000.00 | |
68 | 易居(中国)企业集团股份有限公司 | 10000.00 | |
69 | 新鸿基环贸广场房地产(苏州)有限公司 | 10000.00 | |
70 | 新鸿基国金中心房地产(南京)有限公司 | 10000.00 | |
71 | 五星体育传媒有限公司 | 10000.00 | |
72 | 谭爱萍(未名生物医院有限公司) | 10000.00 | |
73 | 深圳市康哲药业有限公司 | 10000.00 | |
74 | 上海至诚环境服务有限公司 | 10000.00 | |
75 | 上海威煌消防工程设备有限公司 | 10000.00 | |
76 | 上海市静安圣亿文化艺术培训学校 | 10000.00 | |
77 | 上海申谊教卫绿化景观工程有限公司 | 10000.00 | |
78 | 上海启胜物业管理服务有限公司 | 10000.00 | |
79 | 上海虹口区圣亿教育培训中心 | 10000.00 | |
80 | 上海风语筑展示股份有限公司 | 10000.00 | |
81 | 上海电院电力电子实业有限公司 | 10000.00 | |
82 | 上海奥林匹斯清洁用品有限公司 | 10000.00 | |
83 | 麦迪森厨房设备(上海)有限公司 | 10000.00 | |
84 | 利盈电机电工程(上海)有限公司 | 10000.00 | |
85 | 华东师范大学第四附属中学 | 10000.00 | |
86 | 杜斯曼楼宇服务(上海)有限公司 | 10000.00 | |
87 | 戴德梁行房地产咨询(上海)有限公司 | 10000.00 | |
88 | 北京市中伦(上海)律师事务所 | 10000.00 | |
89 | 北京江森自控有限公司 | 10000.00 | |
90 | 上海慎源国际贸易有限公司 | 9142.86 | |
91 | 上海仁丰房地产经纪有限公司捐款 | 8000.00 | |
92 | 其乐文化传播(上海)有限公司 | 7940.00 | |
93 | 上海任能医药技术事务所 | 6000.00 | |
94 | 浦发银行浦银大学党支部 | 6000.00 | |
95 | 上海市卫计委机关离休支部捐款 | 5200.00 | |
96 | 唯听助听器(上海)有限公司 | 5000.0 | |
97 | 上海东方明珠国际旅行社有限公司 | 5000.00 | |
98 | 辽宁东方人药业有限公司 | 5000.00 | |
99 | 上海达观影视文化有限公司 | 4140.00 | |
100 | 上海市胸科医院 | 3500.00 | |
101 | 上海申通德高地铁广告有限公司工会委员会 | 3374.00 | |
102 | 上海穆紫健康管理有限公司 | 3000.00 | |
103 | 上海安法诊所有限公司 | 3000.00 | |
104 | 余仁生健康咨询(上海)有限公司 | 2000.00 | |
105 | 上海植義教育科技有限公司 | 1000.00 | |
106 | 上海易恒健康生物有限公司 | 688.00 | |
107 | 瑞族(上海)家用电器有限公司 | 666.00 | |
108 | 北京新东安有限公司 | 450.00 | |
109 | 罗森伯格亚太电子有限公司 | 388.00 | |
110 | 福凝文化传播(上海)有限公司 | 249.00 | |
111 | 纽瑞滋(上海)食品有限公司 | 536350.00 | 物品 |
112 | 上海国际主题乐园有限公司 | 74351.00 | 物品 |
113 | 上海世达食品有限公司 | 6958.50 | 物品 |
2018-01-16